Neighbours From Hell 2 http://www.sendspace.com/file/frxk79 (300mb) http://www.sendspace.com/file/6slsx7 (169mb) Pass : www.demonz.cx.la...
. 21/06/07 84.185.162.179:8080 (5023 ms) 196.211.173.250:8080 (7535 ms) 162.66.255.27:80 (2372 ms) 83.21.32.207:8080 (3478 ms) 84.144.83.2:3128...
. 01/06/07 201.31.46.186:8000 (1969 ms) 80.129.200.144:3128 (1906 ms) 206.63.229.74:8080 (1094 ms) 192.167.25.250:8080 (1313 ms)...
. 31/05/07 24.180.245.210:8000 (5500 ms) 80.11.175.243:8080 (1656 ms) 122.18.81.58:8080 (578 ms) 84.188.107.48:8080 (6156 ms) 88.191.30.55:3128...
. 27/05/07 62.129.240.187:8080 (1125 ms) 58.61.180.116:8080 (3859 ms) 201.211.211.174:8080 (6687 ms) 201.32.174.251:8080 (2500 ms)...
. 26/05/07 217.19.12.3:80 (5818 ms) 84.131.85.186:3128 (6880 ms) 80.131.206.57:8080 (5023 ms) 60.28.250.235:8080 (2075 ms) 84.180.85.80:3128...
. 25/05/07 217.19.12.3:80 (4555 ms) 212.93.202.221:3128 (6521 ms) 60.208.78.184:3128 (8861 ms) 125.110.59.160:8080 (2730 ms) 87.236.197.249:8080...
. 24/05/07 137.132.27.238:80 (4009 ms) 60.208.78.184:3128 (7644 ms) 212.96.165.59:8080 (2870 ms) 218.108.9.117:8080 (2465 ms) 24.234.145.144:8000...
. 21/05/07 202.59.68.174:8080 (5679 ms) 203.73.62.1:8080 (5241 ms) 62.205.165.54:3128 (3962 ms) 67.188.3.22:8000 (5413 ms) 88.191.30.55:3128...
. 14/05/07 62.210.126.10:80 (4415 ms) 61.36.219.149:80 (5180 ms) 69.28.134.89:8080 (2309 ms) 218.196.195.250:8080 (2574 ms) 61.36.219.149:80...
. 11/05/07 122.18.63.186:8080 (1778 ms) 84.131.72.86:3128 (3338 ms) 84.156.250.161:3128 (3604 ms) 198.85.192.7:8080 (2793 ms) 190.49.5.185:3128...
. 10/05/07 122.18.63.186:8080 (1778 ms) 190.49.216.244:3128 (9111 ms) 84.131.72.86:3128 (3338 ms) 84.156.250.161:3128 (3604 ms) 198.85.192.7:8080...
. 09/05/07 219.134.209.189:8080 (4118 ms) 83.21.32.97:8080 (3744 ms) 122.18.63.186:8080 (1810 ms) 222.71.40.154:8080 (3105 ms) 83.7.172.116:8000...
. 08/05/07 189.17.98.130:3128 (2875 ms) 189.11.131.152:8080 (1828 ms) 195.34.237.143:8080 (938 ms) 195.161.42.51:8080 (3562 ms)...
. 07/05/07 209.129.16.120:8080 (9328 ms) 84.170.16.44:8080 (2094 ms) 194.123.7.1:8080 (1063 ms) 84.53.197.210:3128 (562 ms) 213.70.29.36:8080...
. 04/05/07 125.170.135.57:8080 (594 ms) 195.47.9.10:3128 (6859 ms) 80.136.104.27:8000 (2657 ms) 202.57.150.115:8080 (1406 ms) 60.191.254.186:8080...
. 03/05/07 222.223.173.76:8080 (4493 ms) 218.196.195.249:8080 (5772 ms) 125.110.35.186:8080 (2636 ms) 194.30.170.10:3128 (2777 ms)...
. 02/05/07 203.93.254.43:8080 (2015 ms) 202.138.141.46:80 (1312 ms) 218.196.195.249:8080 (1421 ms) 192.190.201.20:80 (1437 ms) 217.156.87.154:80...
. 27/04/07 216.133.248.229:80 (657 ms) 66.98.238.8:3128 (1031 ms) 203.26.206.131:553 (953 ms) 203.26.206.131:554 (4531 ms) 200.88.125.4:8008 (672...
. 26/04/07 216.133.248.226:80 (2687 ms) 216.133.248.229:80 (641 ms) 69.88.144.163:80 (829 ms) 66.98.238.8:3128 (1359 ms) 211.48.62.46:80 (718 ms)...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).