[PSP] Thảo luận | Hỏi đáp về Kingdom Hearts Birth By Sleep - Final Mix

Thảo luận trong 'Kingdom Hearts' bắt đầu bởi kingofgame981, 21/12/08.

  1. Tyrant 076

    Tyrant 076 KỲ THỦ CỜ VÂY CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/06
    Bài viết:
    14,767
    Nơi ở:
    Nha Trang
    ừ thì đây:
    HP boost : luyện max 2 cái fire rồi nhập lại + Soothing
    one more : luyện max 2 cái fira rồi nhập với Wellspring
    second chain : luyện 2 cái blizara rồi nhập với Pulsing
    magic haste : luyện 2 cái blizard + Fleeting
    attack haste : strike raid + blizard + Fleeting
    reload boost : blizara + blizara + Fleeting
    fire boost : fire + fire + Shimmering
    fire screen :slide dash + fire + Shimmering
    blizard boost :blizard + blizard + Shimmering
    blizard screen :strike raid + blizard + Shimmering
    thunder boost : thunder + thuder + Shimmering
    thunder screen : slide dash + thunder + Shimmering
    cure boost : cure + cure + Shimmering
    dark screen :cure + earo + Shimmering
    leaf bracer : fire + fire + Pulsing
    combo F boost : strike raid + blizard + Pulsing
    finish combo :thunder + thunder + Pulsing
    air combo:fire +fire + Wellspring
    combo plus: blizard + blizard + Wellspring
    defender:thundara +thundara + Soothing
    damage aspir:fira+ fira + Soothing
    item boost: blizard + blizard + Soothing
    Draw: thunder + thunder + Hungry
    Hp prize boost: fire + fire + Hungry
    D-link prize : fire + fire + Abounding
    EXP boost: fira + fira + Abounding
    luck boost: blizard + blizard + Abounding
    EXP walk:maganet + Aero + Abounding

    chú ý: đây là cách để các bác có thể có tất cả skill sau khi tìm đủ 7 loại ngọc ( sau khi qua 3 world đầu tiên là có đủ cả, hãy cố tìm đủ các skill này để về sau dễ dàng hơn)
    sau khi nhập theo CT trên, các bạn sẽ có skill tương ứng với cái abiliti vừa nêu, luyện max skill đó thì abiliti sẽ hiện trong list, các bạn vô đó chimhr on lên là xong, có nhiều abiliti có thể luyện lại nhiều lần như HP boost, fire boost, magic haste,... cố mà luyện cho hết nhá

    đây là cái bảng combine skill trên game faq nà:
    +====================+===================+===================================+
    | ATTACK COMMAND | 1ST INGREDIENT | 2ND INGREDIENT |TYP| WHO | % |
    +====================+===================+===================+===+=====+=====+
    | Blitz | Quick Blitz | Slot Edge | O | TVA | 90 |
    | | Barrier Surge | Wishing Edge | P | ..A | 90 |
    | | Stun Edge | Slot Edge | K | TVA | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Meteor Crash | Blitz | Quake | N | T.. | 100 |
    | | Fire Strike | Brutal Blast | D | T.. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Magic Hour | Blitz | Zero Graviga | O | ..A | 90 |
    | | Barrier Surge | Aeroga | N | ..A | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Fire Dash | Sliding Dash | Fire | D | TVA | 100 |
    | | Sliding Dash | Fira | C | TVA | 100 |
    | | Confusion Strike | Fire | D | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Dark Haze | Fire Dash | Zero Gravira | D | T.. | 100 |
    | | Fire Dash | Blackout | A | T.. | 100 |
    | | Fire Surge | Zero Gravity | C | T.. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Sonic Blade | Blitz | Dark Haze | D | T.. | 90 |
    | | Blitz | Air Slide | N | TVA | 90 |
    | | Fire Dash | Thunder Surge | K | TVA | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Chaos Blade | Dark Haze | Sonic Blade | B | T.. | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Zantetsuken | Dark Haze | Stopga | B | T.. | 80 |
    | | Sonic Blade | Stopga | F | T.. | 80 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Strike Raid | Quick Blitz | Sliding Dash | O | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Freeze Raid | Strike Raid | Blizzara | I | TVA | 100 |
    | | Blizzard Edge | Binding Strike | K | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Treasure Raid | Strike Raid | Slot Edge | O | .V. | 100 |
    | | Slot Edge | Magnet | D | .V. | 100 |
    | | Slot Edge | Magnera | K | .V. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Spark Raid | Freeze Raid | Magnega | J | .V. | 100 |
    | | Treasure Raid | Magnega | N | .V. | 100 |
    | | Thunder Surge | Dodge Roll | P | .V. | 20 |
    | | Thundaga | Dodge Roll | L | .V. | 20 |
    | | Dodge Roll | Stun Block | L | .V. | 20 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Wind Raid | Freeze Raid | Aeroga | B | .V. | 100 |
    | | Treasure Raid | Aeroga | F | .V. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Fire Surge | Fire Dash | Ignite | D | TVA | 100 |
    | | Fire Strike | Fira | A | TVA | 100 |
    | | Confusion Strike | Fira | O | TVA | 100 |
    | | Binding Strike | Fira | K | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Barrier Surge | Fire Dash | Barrier | D | ..A | 100 |
    | | Stun Edge | Barrier | K | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Thunder Surge | Fire Dash | Thundara | D | TVA | 100 |
    | | Freeze Raid | Thundara | G | TVA | 100 |
    | | Stun Edge | Thundara | I | TVA | 100 |
    | | Confusion Strike | Thundara | I | TVA | 95 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Aerial Slam | Fire Dash | High Jump | A | TVA | 100 |
    | | Fire Surge | Aero | D | TVA | 100 |
    | | Fire Strike | Aerora | C | TVA | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Ars Solum | Dark Haze | Sonic Blade | B | T.. | 20 |
    | | Dark Haze | Stopga | B | T.. | 20 |
    | | Sonic Blade | Stopga | F | T.. | 20 |
    | | Sliding Dash | Thunder | K | T.. | 5 |
    | | Strike Raid | Thunder | L | T.. | 5 |
    | | Strike Raid | Thundara | K | T.. | 5 |
    | | Confusion Strike | Thundara | I | T.. | 5 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Ars Arcanum | Blitz | Aerial Slam | F | .V. | 100 |
    | | Quick Blitz | Slot Edge | O | .V. | 10 |
    | | Fire Strike | Aerora | C | .V. | 10 |
    | | Quick Blitz | Blizzard | G | .V. | 5 |
    | | Quick Blitz | Blizzara | H | .V. | 5 |
    | | Sliding Dash | Blizzard | E | .V. | 5 |
    | | Sliding Dash | Blizzara | G | .V. | 5 |
    | | Poison Edge | Cura | P | .V. | 5 |
    | | Blizzard Edge | Cura | G | .V. | 5 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Time Splicer | Aerial Slam | Stopga | F | TVA | 100 |
    | | Stopga | Barrier | C | ..A | 20 |
    | | Barrier Surge | Wishing Edge | P | ..A | 10 |
    | | Stun Edge | Slot Edge | K | TVA | 10 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Poison Edge | Quick Blitz | Poison | O | TVA | 95 |
    | | Sliding Dash | Poison | K | TVA | 95 |
    | | Strike Raid | Poison | D | TVA | 95 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Wishing Edge | Strike Raid | Barrier Surge | O | ..A | 100 |
    | | Barrier Surge | Stun Edge | K | ..A | 100 |
    | | Stun Edge | Binding Strike | J | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Blizzard Edge | Quick Blitz | Blizzard | G | TVA | 95 |
    | | Quick Blitz | Blizzara | H | TVA | 95 |
    | | Sliding Dash | Blizzard | E | TVA | 95 |
    | | Sliding Dash | Blizzara | G | TVA | 95 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Stun Edge | Sliding Dash | Thunder | K | TVA | 95 |
    | | Strike Raid | Thunder | L | TVA | 95 |
    | | Strike Raid | Thundara | K | TVA | 95 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Slot Edge | Wishing Edge | Cure | O | ..A | 100 |
    | | Poison Edge | Cura | P | TVA | 95 |
    | | Blizzard Edge | Cura | G | TVA | 95 |
    | | Curaga | Focus Block | P | TV. | 90 |
    | | Curaga | Renewal Block | N | TV. | 90 |
    | | Curaga | Focus Barrier | P | ..A | 90 |
    | | Curaga | Renewal Barrier | N | ..A | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Fire Strike | Poison Edge | Fira | D | TVA | 100 |
    | | Wishing Edge | Ignite | A | ..A | 100 |
    | | Stun Edge | Fire | K | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Confusion Strike | Quick Blitz | Confuse | O | TVA | 100 |
    | | Sliding Dash | Zero Gravity | K | TVA | 100 |
    | | Strike Raid | Confuse | G | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Binding Strike | Quick Blitz | Bind | K | TVA | 100 |
    | | Strike Raid | Bind | O | TVA | 100 |
    | | Stun Edge | Zero Gravity | I | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Brutal Blast | Stun Edge | Mine Shield | O | T.. | 70 |
    | | Binding Strike | Mine Square | L | T.. | 70 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Tornado Strike | Confusion Strike | Aeroga | G | .V. | 100 |
    | | Binding Strike | Aeroga | F | .V. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Windcutter | Binding Strike | Aeroga | F | T.. | 100 |
    | | Confusion Strike | Aeroga | G | T.. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Limit Storm | Brutal Blast | Confusion Strike | G | T.. | 100 |
    | | Brutal Blast | Binding Strike | D | T.. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Magnet Spiral | Binding Strike | Collision Magnet | K | TVA | 100 |
    | | Binding Strike | Magnega | J | TVA | 100 |
    | | Quick Blitz | Magnera | K | TVA | 20 |
    | | Stun Edge | Magnera | L | TVA | 20 |
    | | Zero Gravira | Magnet | I | TVA | 20 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Salvation | Wind Raid | Curaga | N | .V. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Collision Magnet | Quick Blitz | Magnera | K | TVA | 80 |
    | | Stun Edge | Magnera | L | TVA | 80 |
    | | Zero Gravira | Magnet | I | TVA | 80 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Geo Impact | Brutal Blast | Brutal Blast | N | T.. | 70 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Sacrifice | Dark Haze | Warp | B | T.. | 100 |
    | | Poison Edge | Warp | D | T.. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Break Time | Curaga | Renewal Block | N | TV. | 10 |
    | | Curaga | Renewal Barrier | N | ..A | 10 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+

    +====================+===================+===================================+
    | MAGIC COMMAND | 1ST INGREDIENT | 2ND INGREDIENT |TYP| WHO | % |
    +====================+===================+===================+===+=====+=====+
    | Fira | Fire Dash | Fire | D | TVA | 100 |
    | | Fire Strike | Fire | D | TVA | 100 |
    | | Fire | Fire | A | TVA | 100 |
    | | Fire | Ignite | C | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Firaga | Fire Dash | Fira | D | TVA | 90 |
    | | Fire | Fira | A | TVA | 90 |
    | | Fira | Fira | B | TVA | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Dark Firaga | Dark Haze | Firaga | D | T.. | 100 |
    | | Firaga | Blackout | B | T.. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Fission Firaga | Fira | Aeroga | A | TVA | 80 |
    | | Firaga | Aerora | A | TVA | 80 |
    | | Firaga | Aeroga | B | TVA | 80 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Crawling Fire | Firaga | Slow | A | TVA | 80 |
    | | Firaga | Stopra | D | TVA | 80 |
    | | Firaga | Stopga | B | TVA | 80 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Triple Firaga | Fira | Firaga | A | ..A | 95 |
    | | Blitz | Firaga | D | ..A | 90 |
    | | Firaga | Firaga | B | ..A | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Blizzara | Strike Raid | Blizzard | G | TVA | 100 |
    | | Blizzard Edge | Blizzard | G | TVA | 100 |
    | | Blizzard | Blizzard | E | TVA | 100 |
    | | Blizzard | Aero | H | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Blizzaga | Blizzard Edge | Blizzara | G | TVA | 100 |
    | | Blizzard | Blizzara | E | TVA | 100 |
    | | Blizzara | Blizzara | F | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Triple Blizzaga | Blitz | Blizzaga | G | ..A | 100 |
    | | Blizzara | Blizzaga | E | ..A | 100 |
    | | Blizzaga | Blizzaga | F | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Thundara | Stun Edge | Thunder | K | TVA | 100 |
    | | Thunder | Thunder | I | TVA | 100 |
    | | Zero Gravity | Magnet | L | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Thundaga | Binding Strike | Thundara | K | TVA | 90 |
    | | Thunder | Thundara | I | TVA | 90 |
    | | Thundara | Thundara | J | TVA | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Thundaga Shot | Strike Raid | Thundaga | I | ..A | 85 |
    | | Freeze Raid | Thundaga | E | ..A | 85 |
    | | Firaga | Thundaga | A | ..A | 85 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Cura | Thunder | Cure | I | TVA | 100 |
    | | Cure | Cure | M | TVA | 100 |
    | | Cure | Aero | O | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Curaga | Cure | Cura | M | TVA | 100 |
    | | Cura | Cura | N | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Mine Shield | Fira | Zero Gravity | A | TVA | 100 |
    | | Fira | Block | C | TV. | 100 |
    | | Ignite | Stop | D | TVA | 100 |
    | | Stopra | Block | M | TV. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Mine Square | Fira | Stop | A | TVA | 100 |
    | | Fira | Barrier | C | ..A | 100 |
    | | Aerora | Ignite | D | TVA | 100 |
    | | Stopra | Barrier | M | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Seeker Mine | Mine Shield | Mine Square | B | ..A | 100 |
    | | Mine Shield | Magnega | C | ..A | 100 |
    | | Mine Square | Magnega | D | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Zero Gravira | Thunder | Zero Gravity | I | TVA | 90 |
    | | Zero Gravity | Zero Gravity | M | TVA | 90 |
    | | Magnet | Aero | P | TVA | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Zero Graviga | Thundara | Zero Gravira | I | TVA | 80 |
    | | Zero Gravity | Zero Gravira | M | TVA | 80 |
    | | Zero Gravira | Zero Gravira | N | TVA | 80 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Magnera | Stun Edge | Magnet | K | TVA | 100 |
    | | Thunder | Magnet | I | TVA | 100 |
    | | Magnet | Magnet | M | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Magnega | Magnet | Magnera | I | TVA | 100 |
    | | Magnera | Magnera | J | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Munny Magnet | Wishing Edge | Magnera | K | ..A | 100 |
    | | Thundara | Magnera | I | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Energy Magnet | Cure | Magnera | M | ..A | 100 |
    | | Cura | Magnera | N | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | D-Link Magnet | Zero Gravira | Magnera | L | ..A | 100 |
    | | Magnera | Stopra | I | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Aerora | Quick Blitz | Aero | G | TVA | 95 |
    | | Thunder | Aero | I | TVA | 95 |
    | | Aero | Aero | E | TVA | 95 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Aeroga | Quick Blitz | Aerora | O | TVA | 90 |
    | | Aero | Aerora | M | TVA | 90 |
    | | Aerora | Aerora | N | TVA | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Faith | Wind Raid | Break Time | N | .V. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Deep Freeze | Freeze Raid | Blizzaga | G | TVA | 100 |
    | | Binding Strike | Blizzaga | H | TVA | 100 |
    | | Blizzaga | Triple Blizzaga | F | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Glacier | Blizzaga | Deep Freeze | E | ..A | 100 |
    | | Triple Blizzaga | Deep Freeze | F | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Ice Barrage | Blizzaga | Mine Shield | F | ..A | 100 |
    | | Blizzaga | Mine Square | H | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Firaga Burst | Fira | Aeroga | A | ..A | 20 |
    | | Firaga | Aerora | A | ..A | 20 |
    | | Firaga | Aeroga | B | ..A | 20 |
    | | Firaga | Slow | A | ..A | 20 |
    | | Firaga | Stopra | D | ..A | 20 |
    | | Firaga | Stopga | B | ..A | 20 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Raging Storm | Fission Firaga | Firaga Burst | B | ..A | 100 |
    | | Blitz | Firaga | D | ..A | 10 |
    | | Fire Dash | Fira | D | ..A | 10 |
    | | Fire Surge | Cartwheel | C | ..A | 10 |
    | | Fire | Fira | A | ..A | 10 |
    | | Fira | Fira | B | ..A | 10 |
    | | Fira | Firaga | A | ..A | 10 |
    | | Firaga | Firaga | B | ..A | 10 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Mega Flare | Fission Firaga | Crawling Fire | B | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Warp | Thundara | Zero Gravira | I | T.. | 20 |
    | | Zero Gravity | Zero Gravira | M | T.. | 20 |
    | | Zero Gravira | Zero Gravira | N | T.. | 20 |
    | | Thunder | Zero Gravity | I | T.. | 10 |
    | | Magnet | Aero | P | T.. | 10 |
    | | Zero Gravity | Zero Gravity | M | T.. | 10 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Quake | Brutal Blast | Zero Graviga | B | T.. | 90 |
    | | Brutal Blast | Magnega | C | T.. | 90 |
    | | Stun Edge | Mine Shield | O | T.. | 30 |
    | | Binding Strike | Mine Square | L | T.. | 30 |
    | | Brutal Blast | Brutal Blast | N | T.. | 30 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Meteor | Geo Impact | Quake | B | T.. | 100 |
    | | Brutal Blast | Zero Graviga | B | T.. | 10 |
    | | Brutal Blast | Magnega | C | T.. | 10 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Tornado | Magnega | Aeroga | N | .V. | 100 |
    | | Quick Blitz | Aerora | O | .V. | 10 |
    | | Aero | Aerora | M | .V. | 10 |
    | | Aerora | Aerora | N | .V. | 10 |
    | | Quick Blitz | Aero | G | .V. | 5 |
    | | Thunder | Aero | I | .V. | 5 |
    | | Aero | Aero | E | .V. | 5 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Transcendence | Magnet Spiral | Zero Graviga | J | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Mini | Magnera | Warp | N | T.. | 100 |
    | | Magnega | Magnega | J | TVA | 100 |
    | | Magnega | Bind | I | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Blackout | Zero Gravity | Confuse | M | TVA | 100 |
    | | Zero Gravira | Confuse | N | TVA | 100 |
    | | Zero Gravira | Poison | P | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Ignite | Fire | Bind | A | TVA | 100 |
    | | Fira | Bind | C | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Stopra | Slow | Slow | L | TVA | 100 |
    | | Slow | Stop | K | TVA | 100 |
    | | Stop | Stop | I | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Stopga | Stop | Stopra | I | TVA | 100 |
    | | Stopra | Stopra | J | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+

    +====================+===================+===================================+
    | ACTION COMMAND | 1ST INGREDIENT | 2ND INGREDIENT |TYP| WHO | % |
    +====================+===================+===================+===+=====+=====+
    | Homing Slide | Sliding Dash | Magnera | P | .VA | 100 |
    | | Sliding Dash | Air Slide | C | .VA | 100 |
    | | Magnet | Air Slide | L | .VA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Thunder Roll | Thunder Surge | Dodge Roll | P | .V. | 80 |
    | | Thundaga | Dodge Roll | L | .V. | 80 |
    | | Stun Block | Dodge Roll | L | .V. | 80 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Firewheel | Firaga | Cartwheel | B | ..A | 100 |
    | | Fission Firaga | Cartwheel | B | ..A | 100 |
    | | Fire Surge | Cartwheel | C | ..A | 90 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Ice Slide | Blizzard Edge | Air Slide | F | TVA | 100 |
    | | Blizzaga | Air Slide | H | TVA | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Fire Glide | Fire Surge | Glide | C | .V. | 100 |
    | | Firaga | Glide | B | .V. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Renewal Block | Curaga | Block | P | TV. | 100 |
    | | Esuna | Block | C | TV. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Stun Block | Stun Edge | Block | L | TV. | 100 |
    | | Thundaga | Block | I | TV. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Poison Block | Poison Edge | Block | H | TV. | 80 |
    | | Poison | Block | P | TV. | 80 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Renewal Barrier | Curaga | Barrier | P | ..A | 100 |
    | | Esuna | Barrier | N | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Confuse Barrier | Confusion Strike | Barrier | C | ..A | 100 |
    | | Confuse | Barrier | L | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Stop Barrier | Stopga | Barrier | C | ..A | 80 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Payback Fang | Sliding Dash | Counter Hammer | P | T.. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Payback Raid | Sliding Dash | Strike Raid | P | .V. | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Payback Surge | Sliding Dash | Fire Surge | C | ..A | 100 |
    | | Sliding Dash | Thunder Surge | L | ..A | 100 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+

    +====================+===================+===================================+
    | SHOTLOCK COMMAND | 1ST INGREDIENT | 2ND INGREDIENT |TYP| WHO | % |
    +====================+===================+===================+===+=====+=====+
    | Lightning Ray | Blitz | Dark Haze | - | T.. | 10 |
    | | Blitz | Air Slide | - | TVA | 10 |
    | | Fire Dash | Thunder Surge | - | TVA | 10 |
    | | Binding Strike | Thundara | - | TVA | 10 |
    | | Thunder | Thundara | - | TVA | 10 |
    | | Thundara | Thundara | - | TVA | 10 |
    | | Aeroga | Barrier Surge | - | ..A | 10 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Meteor Shower | Strike Raid | Thundaga | - | ..A | 15 |
    | | Freeze Raid | Thundaga | - | ..A | 15 |
    | | Firaga | Thundaga | - | ..A | 15 |
    | | Blitz | Zero Graviga | - | ..A | 10 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+
    | Bio Barrage | Poison Edge | Block | - | TV. | 20 |
    | | Poison | Block | - | TV. | 20 |
    | | Quick Blitz | Poison | - | TVA | 5 |
    | | Sliding Dash | Poison | - | TVA | 5 |
    | | Strike Raid | Poison | - | TVA | 5 |
    +--------------------+-------------------+-------------------+---+-----+-----+

    chú ý: các bác đừng quan tâm tới type làm gì, đó là type để luyện abiliti, các bác cứ theo CT phía trên của tui là kiếm đủ các abiliti hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/10
  2. Ventus

    Ventus Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/2/10
    Bài viết:
    1,384
    cái kiếm ability thì ko hiểu :| . đống list meld command dưới thì.................sao rắc rối thế :(( mới chơi đến lv 27 thôi hà :((
     
  3. janmato

    janmato C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/7/05
    Bài viết:
    1,730
    Report 1 Ventus Deep Space, Sortie Deck
    Report 5 Terra Defeat the unchained
    “prison guard”
    in the Mirage Arena. thắc mắc,ai giải thích dùm,eng khá ngu
     
  4. Tyrant 076

    Tyrant 076 KỲ THỦ CỜ VÂY CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/06
    Bài viết:
    14,767
    Nơi ở:
    Nha Trang
    thế này nhá, bác nhập 2 cái fira với fira, phần crystal (dòng thứ 3) chọn cái wellspring crystal thì sẽ cho ra đời 1 anh firaga với abiliti one more ghi bên cạnh ( nếu ko thấy nữa thì đi đo mắt hoặc xem PSP có bị điểm chết ngay tại đó ko, sau đó bác luyện max cái firaga vừa nhập được thì khi tháo firaga ra thì cái one more vẫn ko mất, vào dòng abilite, xuống chỗ cái one more chọn on lên. các abilite khác làm tương tự.
    các bác để ý trong bảng command meld có cái phần type ( A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,O,P) đấy là type của các skill mà bác nhập được ( vd: fira+fira ra skill type F), mỗi loại type nhập tiếp với mỗi loại crystal ra 1 abiliti khác nhau, vậy nên ko nhất thiết là fira + fira + wellspring mới ra one more, bác chọn nhập skill nào loài F với Wellspring cũng vẫn ra one more. phàn % phía sau là tỉ lệ thành công của quá trình nhập
    => vậy nên cách của tui luyện skill ko bắt buộc các bác phải theo, đây chỉ là cách luyện nhânh nhất + khả năng ra abiliti cao nhất (100%) , vả lại mấy skill trên tốn rất ít EXP để master.

    to janmato, report 5, chọn ven tới Deep space. đến căn phòng có mấy giảm trọng lượng với mất cái thùng to to, bấm hạ chúng xuống, có 1 lối vào sẽ bị mấy cái thùng lấp đi, nhảy lên mấy cái thùng đó để lên trên sẽ thấy 1 thùng đò với report ở trong.
    report 5, chọn terra chơi phần arena qua phần prison gaurd, dễ lắm, vô bem cho đến khi có stage prison gaurd thì thôi, qua màn sẽ cho report
     
  5. badboy12321

    badboy12321 Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/09
    Bài viết:
    997
    Chưa hiểu rõ cái One more với Second Chain lắm, tính lấy heal strike cho Aqua mà khi làm chả thấy hs mà toàn die :-<
     
  6. Ventus

    Ventus Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/2/10
    Bài viết:
    1,384
